Найти задачу по условию
Ищет задачи по фильтру: ответственный, название, дедлайн, привязка к CRM, статус или произвольный JSON-фильтр.
Ищет задачи по фильтру: ответственный, название, дедлайн, привязка к CRM, статус или произвольный JSON-фильтр.
Какие параметры принимает робот?
| Параметр | Тип | Обязательный? | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| ID ответственного | int | — | |
| Название задачи (поиск по вхождению) | string | — | |
| ID группы / проекта | int | — | |
| Дедлайн от (ДД.ММ.ГГГГ или ГГГГ-ММ-ДД) | string | — | |
| Дедлайн до (ДД.ММ.ГГГГ или ГГГГ-ММ-ДД) | string | — | |
| Привязка к CRM (например LEAD_4, DEAL_10, CONTACT_7, CO_5) | string | — | |
| Статус: 1 новая · 2 ждёт контроля · 3 выполняется · 5 завершена · 6 отложена | string | — | |
| Произвольный фильтр (JSON, например {"!STATUS":6}) | string | — | |
| Сортировка: DEADLINE / ID / CREATED_DATE (по умолчанию ID DESC) | string | — | |
| Максимум результатов (по умолчанию 5) | int | — |
Что возвращает робот?
| Параметр | Тип |
|---|---|
| ID первой найденной задачи | int |
| Название первой задачи | string |
| Все найденные ID | int |
| Количество найденных задач | int |
| Найдено (Y/N) | string |